<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>инвестиции - Dimineata</title>
	<atom:link href="https://dimineata.info/tag/investiczii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dimineata.info</link>
	<description>Новости Молдовы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 12:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.4</generator>

<image>
	<url>https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/02/favico-150x150.png</url>
	<title>инвестиции - Dimineata</title>
	<link>https://dimineata.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Молдова оказалась в числе отстающих по привлечению прямых инвестиций в экономику</title>
		<link>https://dimineata.info/moldova-okazalas-v-chisle-otstayushhih-po-privlecheniyu-pryamyh-investiczij-v-ekonomiku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 08:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/?p=7753</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="630" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d.jpg 1200w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d-300x158.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d-1024x538.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d-768x403.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>По сравнению с другими государствами региона Молдова отстает с точки зрения привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику. Об этом заявил Рикардо Джуччи из German Economic Team (GET) в своем выступлении на бизнес-форуме в Кишиневе, сообщает mold-street.com. Так, экономист оценил экономическую ситуацию и иностранные инвестиции в шести государствах региона (Украина, Республика Молдова, Румыния, Сербия, Косово и [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/moldova-okazalas-v-chisle-otstayushhih-po-privlecheniyu-pryamyh-investiczij-v-ekonomiku/">Молдова оказалась в числе отстающих по привлечению прямых инвестиций в экономику</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Молдова заняла 49-е месте в рейтинге по уровню инвестиционных рисков</title>
		<link>https://dimineata.info/moldova-zanyala-49-e-meste-v-rejtinge-po-urovnyu-investiczionnyh-riskov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 06:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/?p=4580</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="700" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/07/flag_moldavii_1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/07/flag_moldavii_1.jpg 1200w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/07/flag_moldavii_1-300x175.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/07/flag_moldavii_1-1024x597.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/07/flag_moldavii_1-768x448.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>Исследователь Асват Дамодаран из Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета проанализировал инвестиционные риски в 176 странах мира: Молдове было дано 49-е место. Об этом передает logos.press.md. Согласно озвученной информации, исследователь следовал следующей методологии: чтобы получить более четкое представление об уровне риска по стране, Дамодаран брал в расчет несколько ключевых факторов: — политические риски: тип режима, коррупция, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/moldova-zanyala-49-e-meste-v-rejtinge-po-urovnyu-investiczionnyh-riskov/">Молдова заняла 49-е месте в рейтинге по уровню инвестиционных рисков</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
