<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>экономика - Dimineata</title>
	<atom:link href="https://dimineata.info/tag/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dimineata.info</link>
	<description>Новости Молдовы</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 11:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.4</generator>

<image>
	<url>https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/02/favico-150x150.png</url>
	<title>экономика - Dimineata</title>
	<link>https://dimineata.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Молдова в «налоговом аду»: вошла в топ‑15 стран с самым тяжелым фискальным режимом</title>
		<link>https://dimineata.info/moldova-v-nalogovom-adu-voshla-v-top%e2%80%9115-stran-s-samym-tyazhelym-fiskalnym-rezhimom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 07:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/?p=16383</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="799" height="542" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/07/screenshot_3.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/07/screenshot_3.png 799w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/07/screenshot_3-300x204.png 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/07/screenshot_3-768x521.png 768w" sizes="(max-width: 799px) 100vw, 799px" /></p><p>Молдова заняла 11-е место в рейтинге Tax Hell Index 2024, разработанном Фондом 1841 на основе данных МВФ и Всемирного банка. Об этом пишет bani.md. Индекс объединяет уровень налогового бремени с показателями качества управления и верховенства закона, чтобы определить юрисдикции, в которых налогоплательщики находятся в невыгодном положении как из-за налогов, так и из-за неэффективных государственных учреждений. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/moldova-v-nalogovom-adu-voshla-v-top%e2%80%9115-stran-s-samym-tyazhelym-fiskalnym-rezhimom/">Молдова в «налоговом аду»: вошла в топ‑15 стран с самым тяжелым фискальным режимом</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Додон: Экономика Молдовы без России не выживет</title>
		<link>https://dimineata.info/dodon-ekonomika-moldovy-bez-rossii-ne-vyzhivet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[Игорь Додон]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/?p=16174</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/1580888552_dodon-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/1580888552_dodon-2.jpg 1200w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/1580888552_dodon-2-300x200.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/1580888552_dodon-2-1024x683.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/1580888552_dodon-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>Экономика Молдовы не выживет без России, необходимо перевернуть черную страницу в отношениях стран и выйти на следующий этап. Об этом заявил бывший президент, лидер ПСРМ Игорь Додон на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Молдавская экономика без России не выживет. Сейчас, если смотреть структуру экспорта, больше [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/dodon-ekonomika-moldovy-bez-rossii-ne-vyzhivet/">Додон: Экономика Молдовы без России не выживет</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Всемирный банк: Молдову ждет самый слабый экономический рост в регионе</title>
		<link>https://dimineata.info/vsemirnyj-bank-moldovu-zhdet-samyj-slabyj-ekonomicheskij-rost-v-regione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 13:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[Всемирный банк]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/?p=16098</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="973" height="542" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/06/screenshot_4.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/06/screenshot_4.png 973w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/06/screenshot_4-300x167.png 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/06/screenshot_4-768x428.png 768w" sizes="(max-width: 973px) 100vw, 973px" /></p><p>Молдова продемонстрирует самый низкий экономический рост в регионе &#8212; всего 0,9% в 2025 году. Об этом свидетельствует последний доклад Всемирного банка о глобальных экономических перспективах (Global Economic Prospects), пишет mold-street.com. Согласно прогнозу, в 2025 году экономика Молдовы вырастет всего на 0,9% — это на 3 процентных пункта ниже прогноза, сделанного в январе, но соответствует апрельским [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/vsemirnyj-bank-moldovu-zhdet-samyj-slabyj-ekonomicheskij-rost-v-regione/">Всемирный банк: Молдову ждет самый слабый экономический рост в регионе</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виртуальные активы Молдовы находятся в «заморозке»</title>
		<link>https://dimineata.info/virtualnye-aktivy-moldovy-nahodyatsya-v-zamorozke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 09:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/?p=16084</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1044" height="598" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/06/screenshot_7.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/06/screenshot_7.png 1044w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/06/screenshot_7-300x172.png 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/06/screenshot_7-1024x587.png 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/06/screenshot_7-768x440.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1044px) 100vw, 1044px" /></p><p>По состоянию на конец 2024 года наша страна владела почти 5 биткоинами (4,92161799), стоимость которых на сегодняшний день оценивается в $520 000. Об этом сообщает Logos-Press. Как и в случае со многими странами, эти ресурсы поступают из-за изъятия криптовалют, используемых в незаконной деятельности. Наибольшее количество «битков» было изъято в 2023 году – 4,57161799. Согласно отчету Центра [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/virtualnye-aktivy-moldovy-nahodyatsya-v-zamorozke/">Виртуальные активы Молдовы находятся в «заморозке»</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Празднование Дня независимости обойдется в сумму свыше 8 млн леев</title>
		<link>https://dimineata.info/prazdnovanie-dnya-nezavisimosti-obojdetsya-v-summu-svyshe-8-mln-leev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 07:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[День независимости]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/?p=16087</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="630" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/06/f2f93f9593617d0b9b368aff1fda4e9d.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/06/f2f93f9593617d0b9b368aff1fda4e9d.jpg 1200w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/06/f2f93f9593617d0b9b368aff1fda4e9d-300x158.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/06/f2f93f9593617d0b9b368aff1fda4e9d-1024x538.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/06/f2f93f9593617d0b9b368aff1fda4e9d-768x403.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>На организацию мероприятий, приуроченных Дню независимости и празднику Limba noastră, из государственного бюджета будет выделено около 8,3 млн леев. Об этом передает realitatea.md. Выделенные средства пойдут на обеспечение логистики, установку сцены, оформление, а также аренду оборудования для звукового сопровождения. Кроме того, бюджет включает оплату услуг четырёх ведущих, которые будут модерировать праздничные концерты. Часть суммы предусмотрена [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/prazdnovanie-dnya-nezavisimosti-obojdetsya-v-summu-svyshe-8-mln-leev/">Празднование Дня независимости обойдется в сумму свыше 8 млн леев</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Молдова входит в число стран с самыми высокими кредитными ставками в Европе</title>
		<link>https://dimineata.info/moldova-vhodit-v-chislo-stran-s-samymi-vysokimi-kreditnymi-stavkami-v-evrope/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 11:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/?p=15815</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="666" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/05/economics_70223.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/05/economics_70223.jpg 1000w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/05/economics_70223-300x200.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/05/economics_70223-768x511.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p>Республика Молдова следует тенденциям Восточной Европы в сфере монетарной политики, сохраняя высокую ключевую ставку, сопоставимую с показателями в Румынии (6,50%) и Венгрии. Об этом говорится в анализе, основанном на данных Trading Economics, опубликованном изданием Profit.ro. Такой уровень отражает продолжающееся инфляционное давление в регионе и необходимость со стороны монетарных властей сдерживать его влияние на экономику на [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/moldova-vhodit-v-chislo-stran-s-samymi-vysokimi-kreditnymi-stavkami-v-evrope/">Молдова входит в число стран с самыми высокими кредитными ставками в Европе</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МВФ проверит молдавские банки</title>
		<link>https://dimineata.info/mvf-proverit-moldavskie-banki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 05:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/?p=15725</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="685" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/05/original-1671774322a2c6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/05/original-1671774322a2c6.jpg 1000w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/05/original-1671774322a2c6-300x206.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/05/original-1671774322a2c6-768x526.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p>МВФ проведет тщательный анализ устойчивости коммерческих банков страны на соответствие стандартам Базеля III. Об этом пишет Logos-Press. Визит делегации Национального банка Молдовы (НБМ) во главе с губернатором Анкой Драгу с 21 по 26 апреля 2025 года в Вашингтон завершился участием в мероприятии «Regional Economic Outlook Breakfast» под эгидой МВФ. Одна из центральных тем — запуск Программы [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/mvf-proverit-moldavskie-banki/">МВФ проверит молдавские банки</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Режим ЧП в экономике Приднестровья продлили до 9 мая</title>
		<link>https://dimineata.info/rezhim-chp-v-ekonomike-pridnestrovya-prodlili-do-9-maya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 13:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Приднестровье]]></category>
		<category><![CDATA[режим ЧП]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/?p=15426</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="978" height="487" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/04/screenshot_10.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/04/screenshot_10.png 978w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/04/screenshot_10-300x149.png 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/04/screenshot_10-768x382.png 768w" sizes="auto, (max-width: 978px) 100vw, 978px" /></p><p>Верховный Совет Приднестровья продлил режим ЧП в экономике непризнанной республики, который был введен в связи с энергетическим кризисом. Соответствующее решение принято на 5-м чрезвычайном заседании VIII сессии VII созыва. «Верховный совет утвердил указ президента Приднестровской Молдавской Республики о продлении режима чрезвычайного экономического положения еще на 30 суток, до 9 мая включительно», &#8212; говорится в документе, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/rezhim-chp-v-ekonomike-pridnestrovya-prodlili-do-9-maya/">Режим ЧП в экономике Приднестровья продлили до 9 мая</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Франция выделит Молдове 30 миллионов евро на повышение энергоэффективности</title>
		<link>https://dimineata.info/francziya-vydelit-moldove-30-millionov-evro-na-povyshenie-energoeffektivnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 11:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/?p=14975</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="853" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/03/338f85c248a1ce32ee909086f6aaa1eb.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/03/338f85c248a1ce32ee909086f6aaa1eb.jpg 1280w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/03/338f85c248a1ce32ee909086f6aaa1eb-300x200.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/03/338f85c248a1ce32ee909086f6aaa1eb-1024x682.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/03/338f85c248a1ce32ee909086f6aaa1eb-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p><p>Власти Франции приняли решение о выделении Молдове 30 миллионов евро &#8212; средства пойдут на повышение энергоэффективности. Соответствующее соглашение подписали министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету и директор Французского агентства развития Реми Риу в Елисейском дворце в присутствии президентов Майи Санду и Эммануэля Макрона, сообщает rupor.md. Средства будут выделены в рамках проекта «Инициатива по развитию устойчивой общественной [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/francziya-vydelit-moldove-30-millionov-evro-na-povyshenie-energoeffektivnosti/">Франция выделит Молдове 30 миллионов евро на повышение энергоэффективности</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Молдова увеличивает свою квоту в МВФ в 1,5 раза</title>
		<link>https://dimineata.info/moldova-uvelichivaet-svoyu-kvotu-v-mvf-v-15-raza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 08:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/?p=12513</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1535" height="805" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2.jpg 1535w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-300x157.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-1024x537.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-768x403.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1535px) 100vw, 1535px" /></p><p>Молдова приняла решение об увеличении своей квоты в Международном валютном фонде примерно на 114 миллионов долларов США. Соответствующие положения содержатся в проекте, одобренном правительством, сообщает ipn.md. В результате увеличения нынешние 172,5 миллиона специальных прав заимствования вырастут до 258,8 миллиона. «Среди преимуществ данного законопроекта можно назвать укрепление финансовых позиций страны в МВФ, что приведет к увеличению потенциального [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/moldova-uvelichivaet-svoyu-kvotu-v-mvf-v-15-raza/">Молдова увеличивает свою квоту в МВФ в 1,5 раза</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Молдова получит €34 млн от ЕБРР и правительства Норвегии</title>
		<link>https://dimineata.info/moldova-poluchit-e34-mln-ot-ebrr-i-pravitelstva-norvegii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 05:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/?p=6298</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/06/flag-norvegii-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/06/flag-norvegii-1.jpg 1000w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/06/flag-norvegii-1-300x200.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/06/flag-norvegii-1-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p>Правительство Норвегии и Европейский банк реконструкции и развития предоставят финансовую помощь Молдове для реализации проекта «Безопасность поставок природного газа». Об этом передает moldpres.md. Так, правительство Норвегии предложит Молдове через Европейский банк реконструкции и развития грант на сумму 34 миллиона евро. В то же время ЕБРР предоставит кредит на сумму 165 миллионов евро. Финансовые ресурсы будут [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/moldova-poluchit-e34-mln-ot-ebrr-i-pravitelstva-norvegii/">Молдова получит €34 млн от ЕБРР и правительства Норвегии</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МВФ открыл Кишиневу доступ к очередному траншу финансовой помощи</title>
		<link>https://dimineata.info/mvf-otkryl-kishinevu-dostup-k-ocherednomu-transhu-finansovoj-pomoshhi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 08:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/?p=5904</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1800" height="1000" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/161167318860102e6497d9b8.47256993.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/161167318860102e6497d9b8.47256993.jpg 1800w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/161167318860102e6497d9b8.47256993-300x167.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/161167318860102e6497d9b8.47256993-1024x569.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/161167318860102e6497d9b8.47256993-768x427.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/161167318860102e6497d9b8.47256993-1536x853.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p><p>Совет директоров МВФ открыл Молдове доступ к очередному траншу финансовой помощи в объеме $95 млн. Об этом сообщает представительство Фонда в Кишиневе. «Совет директоров МВФ завершил четвертый обзор программы Расширенного механизма кредитования и Механизма расширенного финансирования, одобрив выделение около $95 млн» , &#8212; говорится в сообщении. Также была одобрена программа, поддерживаемая посредством Механизма финансирования для [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/mvf-otkryl-kishinevu-dostup-k-ocherednomu-transhu-finansovoj-pomoshhi/">МВФ открыл Кишиневу доступ к очередному траншу финансовой помощи</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Молдова возьмет у Франции кредит в €40 млн для укрепления лесного сектора</title>
		<link>https://dimineata.info/moldova-vozmet-u-franczii-kredit-v-e40-mln-dlya-ukrepleniya-lesnogo-sektora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 13:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/?p=5771</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1200" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/kartinki_flag_francii_2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/kartinki_flag_francii_2.jpg 1920w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/kartinki_flag_francii_2-300x188.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/kartinki_flag_francii_2-1024x640.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/kartinki_flag_francii_2-768x480.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/kartinki_flag_francii_2-1536x960.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p><p>Французское агентство развития предоставит Молдове финансовую поддержку в виде кредита для укрепления лесного сектора. Об этом передает moldpres.md. Согласно сообщению, члены парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили заключение о начале переговоров по этому вопросу. В соответствии с проектом кредитного соглашения с Французским агентством развития, Молдове направят кредит в размере 40 млн евро. Кроме того, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/moldova-vozmet-u-franczii-kredit-v-e40-mln-dlya-ukrepleniya-lesnogo-sektora/">Молдова возьмет у Франции кредит в €40 млн для укрепления лесного сектора</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Молдове инфляция в октябре снизилась до 6,3%</title>
		<link>https://dimineata.info/v-moldove-inflyacziya-v-oktyabre-snizilas-do-63/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 09:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/?p=5283</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="864" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/main-inflation-graph-1536x864-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/main-inflation-graph-1536x864-1.jpg 1536w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/main-inflation-graph-1536x864-1-300x169.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/main-inflation-graph-1536x864-1-1024x576.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/main-inflation-graph-1536x864-1-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></p><p>Уровень инфляции в Молдове снизился с 8,6% в сентябре до 6,3% в октябре в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики. Так, цены на продукты питания выросли на 5,6%, непродовольственные товары подорожали на 4,2%, а услуги &#8212; на 10,8%. Согласно этим данным, больше всего в Молдове подорожало централизованное отопление (53,7%), транспорт (23,9%), вода [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/v-moldove-inflyacziya-v-oktyabre-snizilas-do-63/">В Молдове инфляция в октябре снизилась до 6,3%</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нацбанк снизил базовую ставку до 4,75%</title>
		<link>https://dimineata.info/naczbank-snizil-bazovuyu-stavku-do-475/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 10:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/?p=5186</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1341" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/c913ca65b542aa0898494b55fd0ed1ca-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/c913ca65b542aa0898494b55fd0ed1ca-scaled.jpg 2560w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/c913ca65b542aa0898494b55fd0ed1ca-300x157.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/c913ca65b542aa0898494b55fd0ed1ca-1024x537.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/c913ca65b542aa0898494b55fd0ed1ca-768x402.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/c913ca65b542aa0898494b55fd0ed1ca-1536x805.jpg 1536w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/11/c913ca65b542aa0898494b55fd0ed1ca-2048x1073.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p><p>Национальный банк Молдовы снизил базовую ставку с 6% до 4,75% на фоне сокращения инфляции. Об этом сообщается на сайте регулятора. Ставка по кредитам овернайт снижена с 8% до 6,75% годовых, а по депозитам овернайт &#8212; с 4% до 2,75%. &#171;Нацбанк продолжает смягчение монетарной политики, начавшееся в конце прошлого года, путем стимулирования кредитования и совокупного внутреннего [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/naczbank-snizil-bazovuyu-stavku-do-475/">Нацбанк снизил базовую ставку до 4,75%</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
