<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>цены - Dimineata</title>
	<atom:link href="https://dimineata.info/tag/czeny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dimineata.info</link>
	<description>Новости Молдовы</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2023 14:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.4</generator>

<image>
	<url>https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/02/favico-150x150.png</url>
	<title>цены - Dimineata</title>
	<link>https://dimineata.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>«Пшеница стала дешевле, а хлеб сильно подорожал» – Додон поставил неудобные вопросы правительству</title>
		<link>https://dimineata.info/pshenicza-stala-deshevle-a-hleb-silno-podorozhal-dodon-postavil-neudobnye-voprosy-pravitelstvu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 10:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[Игорь Додон]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/?p=3787</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/09/cac9650bc84afbf0350e7623e0011dc7.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/09/cac9650bc84afbf0350e7623e0011dc7.jpg 1920w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/09/cac9650bc84afbf0350e7623e0011dc7-300x169.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/09/cac9650bc84afbf0350e7623e0011dc7-1024x576.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/09/cac9650bc84afbf0350e7623e0011dc7-768x432.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/09/cac9650bc84afbf0350e7623e0011dc7-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p><p>Граждане Молдовы ждут от правительства снижения цен на хлеб и другие продукты, а не создания центра по борьбе с пропагандой «Патриот». Об этом заявил бывший президент, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, отвечая на вопросы журналистов, передает Telegram-канал. «Правительство должно не искать иголку в стоге сена, не создавать центр &#171;Патриот&#187;, а заняться ценой на [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/pshenicza-stala-deshevle-a-hleb-silno-podorozhal-dodon-postavil-neudobnye-voprosy-pravitelstvu/">«Пшеница стала дешевле, а хлеб сильно подорожал» – Додон поставил неудобные вопросы правительству</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Потребительские цены в мае выросли на 16,3%</title>
		<link>https://dimineata.info/potrebitelskie-czeny-v-mae-vyrosli-na-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 09:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/?p=2188</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="900" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/06/original-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/06/original-1.jpg 1600w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/06/original-1-300x169.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/06/original-1-1024x576.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/06/original-1-768x432.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/06/original-1-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p>Потребительские цены в Молдове выросли на 16,3% в годовом исчислении в мае, снизившись с годового прироста на 18,1% в предыдущем месяце. Об этом сообщило Национальное бюро статистики. Согласно обнародованным данным, цены на услуги и продукты питания продолжали оставаться основными факторами инфляции в мае, увеличившись на 33,3% и 14% в годовом исчислении соответственно. «Национальное бюро статистики [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/potrebitelskie-czeny-v-mae-vyrosli-na-163/">Потребительские цены в мае выросли на 16,3%</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
