<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>raport - Dimineata</title>
	<atom:link href="https://dimineata.info/ro/tag/raport_ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dimineata.info</link>
	<description>Știri din Moldova</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2024 11:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.4</generator>

<image>
	<url>https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/02/favico-150x150.png</url>
	<title>raport - Dimineata</title>
	<link>https://dimineata.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FMI a înrăutățit prognoza pentru economia Republicii Moldova</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/fmi-a-inrautatit-prognoza-pentru-economia-republicii-moldova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 11:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/fmi-a-inrautatit-prognoza-pentru-economia-republicii-moldova/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1800" height="1000" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993.jpg 1800w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-300x167.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-1024x569.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-768x427.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-1536x853.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p><p>Fondul Monetar Internațional a redus prognoza de creștere a Produsului Intern Brut al Republicii Moldova pentru anul 2024 de la 4,3% la 3,9%. Acest lucru rezultă din raportul Fundației. Astfel, potrivit FMI, prognoza de creștere a PIB-ului pentru sfârșitul anului 2023 a fost menținută la 2%. În special, potrivit experților FMI, economia Moldovei ar putea [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/fmi-a-inrautatit-prognoza-pentru-economia-republicii-moldova/">FMI a înrăutățit prognoza pentru economia Republicii Moldova</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
