<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIB - Dimineata</title>
	<atom:link href="https://dimineata.info/ro/tag/pib_ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dimineata.info</link>
	<description>Știri din Moldova</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Aug 2025 11:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.4</generator>

<image>
	<url>https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/02/favico-150x150.png</url>
	<title>PIB - Dimineata</title>
	<link>https://dimineata.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Moldova se clasează pe ultimele locuri din Europa în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/moldova-se-claseaza-pe-ultimele-locuri-din-europa-in-ceea-ce-priveste-pib-ul-pe-cap-de-locuitor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 11:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/moldova-se-claseaza-pe-ultimele-locuri-din-europa-in-ceea-ce-priveste-pib-ul-pe-cap-de-locuitor/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/08/scale_1200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/08/scale_1200.jpg 900w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/08/scale_1200-300x200.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/08/scale_1200-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p><p>Conform celor mai recente date ale Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru 2025, această cifră în Moldova este de 8.260 USD, ceea ce este semnificativ mai mic decât media europeană. Acest lucru este raportat de serviciul de presă al Departamentului. Cu astfel de indicatori, Moldova este inferioară nu numai țărilor UE, ci și statelor vecine din [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/moldova-se-claseaza-pe-ultimele-locuri-din-europa-in-ceea-ce-priveste-pib-ul-pe-cap-de-locuitor/">Moldova se clasează pe ultimele locuri din Europa în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERD a înrăutățit estimările privind dezvoltarea economiei moldovenești în 2024-2025</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/berd-a-inrautatit-estimarile-privind-dezvoltarea-economiei-moldovenesti-in-2024-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 18:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[BERD]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/berd-a-inrautatit-estimarile-privind-dezvoltarea-economiei-moldovenesti-in-2024-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1698" height="1035" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/ebrd.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/ebrd.jpeg 1698w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/ebrd-300x183.jpeg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/ebrd-1024x624.jpeg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/ebrd-768x468.jpeg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/ebrd-1536x936.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1698px) 100vw, 1698px" /></p><p>Banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare a revizuit prognoza pentru creșterea economică a Moldovei la 3,2% în 2024 și la 3,5% în 2025. Acest lucru este menționat în raportul BERD de astăzi. Conform ultimelor prognoze ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și dezvoltare, PIB-ul Moldovei va crește cu 3,2% în acest an, comparativ cu estimarea din [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/berd-a-inrautatit-estimarile-privind-dezvoltarea-economiei-moldovenesti-in-2024-2025/">BERD a înrăutățit estimările privind dezvoltarea economiei moldovenești în 2024-2025</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI a înrăutățit prognoza pentru economia Republicii Moldova</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/fmi-a-inrautatit-prognoza-pentru-economia-republicii-moldova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 11:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/fmi-a-inrautatit-prognoza-pentru-economia-republicii-moldova/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1800" height="1000" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993.jpg 1800w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-300x167.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-1024x569.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-768x427.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-1536x853.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p><p>Fondul Monetar Internațional a redus prognoza de creștere a Produsului Intern Brut al Republicii Moldova pentru anul 2024 de la 4,3% la 3,9%. Acest lucru rezultă din raportul Fundației. Astfel, potrivit FMI, prognoza de creștere a PIB-ului pentru sfârșitul anului 2023 a fost menținută la 2%. În special, potrivit experților FMI, economia Moldovei ar putea [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/fmi-a-inrautatit-prognoza-pentru-economia-republicii-moldova/">FMI a înrăutățit prognoza pentru economia Republicii Moldova</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serviciul datoriei publice din Moldova s-a dublat în 2023 &#8211; Kiku</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/serviciul-datoriei-publice-din-moldova-s-a-dublat-in-2023-kiku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 15:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[datoria publică]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Ион Кику]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/serviciul-datoriei-publice-a-republicii-moldova-s-a-dublat-in-2023-kiku/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/kiku_8-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/kiku_8-1.jpg 1920w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/kiku_8-1-300x169.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/kiku_8-1-1024x576.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/kiku_8-1-768x432.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/kiku_8-1-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p><p>Cheltuielile guvernului Republicii Moldova pentru deservirea datoriei publice în 2023 au crescut de 2 ori – crescând la 299 milioane dolari, a declarat liderul Partidului dezvoltării și Unirii din Moldova, fostul prim-ministru al Republicii, Ion Kiku, în canalul său Telegram. &#8222;Datoria publică a crescut cu încă 9,34 miliarde de lei în 2023, iar ponderea acesteia [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/serviciul-datoriei-publice-din-moldova-s-a-dublat-in-2023-kiku/">Serviciul datoriei publice din Moldova s-a dublat în 2023 – Kiku</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este perfect normal ca guvernul să ia împrumuturi-deputat PAS</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/este-perfect-normal-ca-guvernul-sa-ia-imprumuturi-deputat-pas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 17:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[datoria publică]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/este-perfect-normal-ca-guvernul-sa-ia-imprumuturi-deputat-pas/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="675" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/1a8ae2b8d49238134d6726ffd968b04c.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/1a8ae2b8d49238134d6726ffd968b04c.jpg 1200w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/1a8ae2b8d49238134d6726ffd968b04c-300x169.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/1a8ae2b8d49238134d6726ffd968b04c-1024x576.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/1a8ae2b8d49238134d6726ffd968b04c-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>Deputatul pas Radu Marian a declarat că datoria publică a Republicii Moldova în raport cu Produsul Intern Brut, comparativ cu unele țări din regiune, este la un nivel rezonabil de 34,8% din PIB. El a postat postarea corespunzătoare pe pagina sa de Facebook. &#8222;Este perfect normal ca guvernul să ia împrumuturi. Este important ca împrumuturile [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/este-perfect-normal-ca-guvernul-sa-ia-imprumuturi-deputat-pas/">Este perfect normal ca guvernul să ia împrumuturi-deputat PAS</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
