<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FMI - Dimineata</title>
	<atom:link href="https://dimineata.info/ro/tag/mvf-ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dimineata.info</link>
	<description>Știri din Moldova</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 14:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.4</generator>

<image>
	<url>https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/02/favico-150x150.png</url>
	<title>FMI - Dimineata</title>
	<link>https://dimineata.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FMI a refuzat Chișinăului o tranșă de asistență financiară din cauza neîndeplinirii obligațiilor</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/fmi-a-refuzat-chisinaului-o-transa-de-asistenta-financiara-din-cauza-neindeplinirii-obligatiilor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 10:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/fmi-a-refuzat-chisinaului-o-transa-de-asistenta-financiara-din-cauza-neindeplinirii-obligatiilor/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="864" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/11/1536x864.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/11/1536x864.jpg 1536w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/11/1536x864-300x169.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/11/1536x864-1024x576.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/11/1536x864-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></p><p>FMI a refuzat Moldovei următoarea tranșă de asistență financiară din cauza neîndeplinirii de către Guvernul Republicii a condițiilor din sfera fiscală. Acest lucru este raportat de portalul mold-street cu referire la reprezentanța Fondului Monetar din Chișinău. &#8222;Republica Moldova nu a primit noi tranșe în 2025 din cauza întârzierilor în îndeplinirea mai multor obligații fiscale și [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/fmi-a-refuzat-chisinaului-o-transa-de-asistenta-financiara-din-cauza-neindeplinirii-obligatiilor/">FMI a refuzat Chișinăului o tranșă de asistență financiară din cauza neîndeplinirii obligațiilor</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova va avea acces la asistență financiară din partea FMI</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/moldova-va-avea-acces-la-asistenta-financiara-din-partea-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 17:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[asistență financiară]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/moldova-va-avea-acces-la-asistenta-financiara-din-partea-fmi/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1279" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/11/1590883664_0_0_3071_2047_1920x0_80_0_0_b64e4431320c42fb1b01ac1c2e755daa.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/11/1590883664_0_0_3071_2047_1920x0_80_0_0_b64e4431320c42fb1b01ac1c2e755daa.jpg 1920w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/11/1590883664_0_0_3071_2047_1920x0_80_0_0_b64e4431320c42fb1b01ac1c2e755daa-300x200.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/11/1590883664_0_0_3071_2047_1920x0_80_0_0_b64e4431320c42fb1b01ac1c2e755daa-1024x682.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/11/1590883664_0_0_3071_2047_1920x0_80_0_0_b64e4431320c42fb1b01ac1c2e755daa-768x512.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/11/1590883664_0_0_3071_2047_1920x0_80_0_0_b64e4431320c42fb1b01ac1c2e755daa-1536x1023.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p><p>Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în a doua lectură primirea asistenței financiare din partea Fondului Monetar Internațional în sumă totală de 150 milioane USD. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al organului legislativ al Republicii. &#8222;Moldova va primi asistență financiară suplimentară din partea Fondului Monetar Internațional. Fondurile vor fi asigurate prin Mecanismul [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/moldova-va-avea-acces-la-asistenta-financiara-din-partea-fmi/">Moldova va avea acces la asistență financiară din partea FMI</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova își mărește cota la FMI de 1,5 ori</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/moldova-isi-mareste-cota-la-fmi-de-15-ori-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 12:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/moldova-isi-mareste-cota-la-fmi-de-15-ori-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1535" height="805" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2.jpg 1535w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-300x157.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-1024x537.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-768x403.jpg 768w" sizes="(max-width: 1535px) 100vw, 1535px" /></p><p>Republica Moldova a decis majorarea cotei sale la Fondul Monetar Internațional cu circa 114 milioane de dolari SUA. Prevederile relevante sunt cuprinse în proiectul aprobat de Guvern, rapoarte ipn.md. Ca urmare a creșterii, actualele 172,5 milioane de Drepturi speciale de tragere vor crește la 258,8 milioane. &#8222;Printre avantajele acestui proiect de lege se numără consolidarea poziției [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/moldova-isi-mareste-cota-la-fmi-de-15-ori-2/">Moldova își mărește cota la FMI de 1,5 ori</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova își mărește cota la FMI de 1,5 ori</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/moldova-isi-mareste-cota-la-fmi-de-15-ori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 08:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/moldova-isi-mareste-cota-la-fmi-de-15-ori/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1535" height="805" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2.jpg 1535w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-300x157.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-1024x537.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-768x403.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1535px) 100vw, 1535px" /></p><p>Republica Moldova a decis majorarea cotei sale la Fondul Monetar Internațional cu circa 114 milioane de dolari SUA. Prevederile relevante sunt cuprinse în proiectul aprobat de Guvern, rapoarte ipn.md. Ca urmare a creșterii, actualele 172,5 milioane de Drepturi speciale de tragere vor crește la 258,8 milioane. &#8222;Printre avantajele acestui proiect de lege se numără consolidarea poziției [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/moldova-isi-mareste-cota-la-fmi-de-15-ori/">Moldova își mărește cota la FMI de 1,5 ori</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI a înrăutățit previziunile pentru redresarea economiei moldovenești</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/fmi-a-inrautatit-previziunile-pentru-redresarea-economiei-moldovenesti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 08:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Clara Mira]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/fmi-a-inrautatit-previziunile-pentru-redresarea-economiei-moldovenesti/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1207" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/248921045_0_116_3071_2047_1920x0_80_0_0_5dd79d65fa625819f43dfad0a9cfcc5a-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/248921045_0_116_3071_2047_1920x0_80_0_0_5dd79d65fa625819f43dfad0a9cfcc5a-1.jpg 1920w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/248921045_0_116_3071_2047_1920x0_80_0_0_5dd79d65fa625819f43dfad0a9cfcc5a-1-300x189.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/248921045_0_116_3071_2047_1920x0_80_0_0_5dd79d65fa625819f43dfad0a9cfcc5a-1-1024x644.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/248921045_0_116_3071_2047_1920x0_80_0_0_5dd79d65fa625819f43dfad0a9cfcc5a-1-768x483.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/248921045_0_116_3071_2047_1920x0_80_0_0_5dd79d65fa625819f43dfad0a9cfcc5a-1-1536x966.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p><p>Experții Fondului Monetar Internațional, în urma vizitei la Chișinău, au raportat o deteriorare a previziunilor pentru redresarea economiei moldovenești. Acest lucru a fost anunțat de șefa Misiunii FMI, Clara Mira, în urma unei vizite la Chișinău, relatează ipn.md. Potrivit Clara Mira, PIB-ul în termeni reali a crescut cu 0,7% în 2023, ceea ce este mai [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/fmi-a-inrautatit-previziunile-pentru-redresarea-economiei-moldovenesti/">FMI a înrăutățit previziunile pentru redresarea economiei moldovenești</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chișinăul și FMI nu au putut conveni asupra alocării următoarei tranșe de asistență financiară</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/chisinaul-si-fmi-nu-au-putut-conveni-asupra-alocarii-urmatoarei-transe-de-asistenta-financiara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 12:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Clara Mira]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/chisinaul-si-fmi-nu-au-putut-conveni-asupra-alocarii-urmatoarei-transe-de-asistenta-financiara/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1207" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/248921045_0_116_3071_2047_1920x0_80_0_0_5dd79d65fa625819f43dfad0a9cfcc5a.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/248921045_0_116_3071_2047_1920x0_80_0_0_5dd79d65fa625819f43dfad0a9cfcc5a.jpg 1920w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/248921045_0_116_3071_2047_1920x0_80_0_0_5dd79d65fa625819f43dfad0a9cfcc5a-300x189.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/248921045_0_116_3071_2047_1920x0_80_0_0_5dd79d65fa625819f43dfad0a9cfcc5a-1024x644.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/248921045_0_116_3071_2047_1920x0_80_0_0_5dd79d65fa625819f43dfad0a9cfcc5a-768x483.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/248921045_0_116_3071_2047_1920x0_80_0_0_5dd79d65fa625819f43dfad0a9cfcc5a-1536x966.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p><p>Experții Fondului Monetar Internațional nu au reușit să ajungă la un acord cu Guvernul Republicii Moldova cu privire la condițiile de alocare a următoarei tranșe de asistență financiară țării. Acest lucru este afirmat într-o declarație a șefului Misiunii FMI, Clara Mira, în urma revizuirii implementării acordurilor. &#8222;Programul este implementat cu succes în ansamblu, deși unele [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/chisinaul-si-fmi-nu-au-putut-conveni-asupra-alocarii-urmatoarei-transe-de-asistenta-financiara/">Chișinăul și FMI nu au putut conveni asupra alocării următoarei tranșe de asistență financiară</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI a înrăutățit prognoza pentru economia Republicii Moldova</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/fmi-a-inrautatit-prognoza-pentru-economia-republicii-moldova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 11:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/fmi-a-inrautatit-prognoza-pentru-economia-republicii-moldova/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1800" height="1000" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993.jpg 1800w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-300x167.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-1024x569.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-768x427.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-1536x853.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p><p>Fondul Monetar Internațional a redus prognoza de creștere a Produsului Intern Brut al Republicii Moldova pentru anul 2024 de la 4,3% la 3,9%. Acest lucru rezultă din raportul Fundației. Astfel, potrivit FMI, prognoza de creștere a PIB-ului pentru sfârșitul anului 2023 a fost menținută la 2%. În special, potrivit experților FMI, economia Moldovei ar putea [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/fmi-a-inrautatit-prognoza-pentru-economia-republicii-moldova/">FMI a înrăutățit prognoza pentru economia Republicii Moldova</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI a deschis accesul la următoarea tranșă de asistență financiară pentru Chișinău</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/fmi-a-deschis-accesul-la-urmatoarea-transa-de-asistenta-financiara-pentru-chisinau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 08:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[asistență macrofinanciară]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/fmi-a-deschis-accesul-la-urmatoarea-transa-de-asistenta-financiara-pentru-chisinau/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1800" height="1000" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/161167318860102e6497d9b8.47256993.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/161167318860102e6497d9b8.47256993.jpg 1800w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/161167318860102e6497d9b8.47256993-300x167.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/161167318860102e6497d9b8.47256993-1024x569.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/161167318860102e6497d9b8.47256993-768x427.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/12/161167318860102e6497d9b8.47256993-1536x853.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p><p>Consiliul de Administrație al FMI a deschis accesul Republicii Moldova la următoarea tranșă de asistență financiară în sumă de 95 milioane dolari, transmite reprezentanța fondului la Chișinău. &#8222;Consiliul de Administrație al FMI a finalizat cea de-a patra revizuire a facilității extinse de creditare și a programului facilității extinse de finanțare, aprobând alocarea a aproximativ 95 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/fmi-a-deschis-accesul-la-urmatoarea-transa-de-asistenta-financiara-pentru-chisinau/">FMI a deschis accesul la următoarea tranșă de asistență financiară pentru Chișinău</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova va ieși din criză înaintea restului Europei &#8211; FMI</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/moldova-vyjdet-iz-krizisa-ranshe-ostalnyh-stran-evropy-mvf-2/</link>
					<comments>https://dimineata.info/ro/moldova-vyjdet-iz-krizisa-ranshe-ostalnyh-stran-evropy-mvf-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 09:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Kammer]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/?p=618</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1980" height="1485" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/03/6f7436b749a0303e6078211650a1d606.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/03/6f7436b749a0303e6078211650a1d606.jpg 1980w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/03/6f7436b749a0303e6078211650a1d606-300x225.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/03/6f7436b749a0303e6078211650a1d606-1024x768.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/03/6f7436b749a0303e6078211650a1d606-768x576.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/03/6f7436b749a0303e6078211650a1d606-1536x1152.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1980px) 100vw, 1980px" /></p><p>Fondul Monetar Internațional anticipează că Moldova va ieși din criza economică mai devreme decât alte țări europene, în condițiile în care s-a confruntat cu o inflație în creștere mai devreme decât au făcut-o. Acest lucru a fost declarat de directorul Departamentului European al Fondului Monetar Internațional (FMI), Alfred Kammer, după întâlnirile cu conducerea țării în [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/moldova-vyjdet-iz-krizisa-ranshe-ostalnyh-stran-evropy-mvf-2/">Moldova va ieși din criză înaintea restului Europei – FMI</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dimineata.info/ro/moldova-vyjdet-iz-krizisa-ranshe-ostalnyh-stran-evropy-mvf-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova va ieși din criză înaintea restului Europei &#8211; FMI</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/moldova-vyjdet-iz-krizisa-ranshe-ostalnyh-stran-evropy-mvf-3/</link>
					<comments>https://dimineata.info/ro/moldova-vyjdet-iz-krizisa-ranshe-ostalnyh-stran-evropy-mvf-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 09:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Kammer]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/?p=618</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1980" height="1485" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/03/6f7436b749a0303e6078211650a1d606.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/03/6f7436b749a0303e6078211650a1d606.jpg 1980w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/03/6f7436b749a0303e6078211650a1d606-300x225.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/03/6f7436b749a0303e6078211650a1d606-1024x768.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/03/6f7436b749a0303e6078211650a1d606-768x576.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/03/6f7436b749a0303e6078211650a1d606-1536x1152.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1980px) 100vw, 1980px" /></p><p>Fondul Monetar Internațional anticipează că Moldova va ieși din criza economică mai devreme decât alte țări europene, în condițiile în care s-a confruntat cu o inflație în creștere mai devreme decât au făcut-o. Acest lucru a fost declarat de directorul Departamentului European al Fondului Monetar Internațional (FMI), Alfred Kammer, după întâlnirile cu conducerea țării în [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/moldova-vyjdet-iz-krizisa-ranshe-ostalnyh-stran-evropy-mvf-3/">Moldova va ieși din criză înaintea restului Europei – FMI</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dimineata.info/ro/moldova-vyjdet-iz-krizisa-ranshe-ostalnyh-stran-evropy-mvf-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
