<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>investiții - Dimineata</title>
	<atom:link href="https://dimineata.info/ro/tag/investitii_ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dimineata.info</link>
	<description>Știri din Moldova</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 12:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.4</generator>

<image>
	<url>https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/02/favico-150x150.png</url>
	<title>investiții - Dimineata</title>
	<link>https://dimineata.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Moldova s-a numărat printre întârziații în atragerea investițiilor directe în economie</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/moldova-s-a-numarat-printre-intarziatii-in-atragerea-investitiilor-directe-in-economie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 08:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[investiții]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/moldova-s-a-numarat-printre-intarziatii-in-atragerea-investitiilor-directe-in-economie/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="630" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d.jpg 1200w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d-300x158.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d-1024x538.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d-768x403.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>În comparație cu alte țări din regiune, Moldova rămâne în urmă în ceea ce privește atragerea investițiilor străine directe în economie. Acest lucru a fost declarat de Ricardo Giucci de la echipa Economică Germană (GET) în discursul său la forumul de afaceri de la Chișinău, relatează mold-street.com. Astfel, economistul a evaluat situația economică și investițiile [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/moldova-s-a-numarat-printre-intarziatii-in-atragerea-investitiilor-directe-in-economie/">Moldova s-a numărat printre întârziații în atragerea investițiilor directe în economie</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova s-a clasat pe locul 49 masini de inchiriat masini de inchiriat masini de inchiriat masini de inchiriat masini de inchiriat</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/moldova-s-a-clasat-pe-locul-49-masini-de-inchiriat-masini-de-inchiriat-masini-de-inchiriat-masini-de-inchiriat-masini-de-inchiriat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 06:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[investiții]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/moldova-s-a-clasat-pe-locul-49-in-clasament-in-ceea-ce-priveste-riscurile-investitionale/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="700" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/07/flag_moldavii_1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/07/flag_moldavii_1.jpg 1200w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/07/flag_moldavii_1-300x175.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/07/flag_moldavii_1-1024x597.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/07/flag_moldavii_1-768x448.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>Cercetătorul Aswat Damodaran de la școala de Afaceri Stern de la Universitatea din New York analizat riscurile investiționale în 176 de țări din întreaga lume: Moldova o obținut locul 49. Despre el transmite logos.press.md. Conform informațiilor furnizate, cercetătorul o urmat următoarea metodologie: pentru a obține o idee mai clară despre nivelul de risc din țară, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/moldova-s-a-clasat-pe-locul-49-masini-de-inchiriat-masini-de-inchiriat-masini-de-inchiriat-masini-de-inchiriat-masini-de-inchiriat/">Moldova s-a clasat pe locul 49 masini de inchiriat masini de inchiriat masini de inchiriat masini de inchiriat masini de inchiriat</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
