<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economie - Dimineata</title>
	<atom:link href="https://dimineata.info/ro/tag/ekonomika-ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dimineata.info</link>
	<description>Știri din Moldova</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 14:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.4</generator>

<image>
	<url>https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/02/favico-150x150.png</url>
	<title>economie - Dimineata</title>
	<link>https://dimineata.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FMI a refuzat Chișinăului o tranșă de asistență financiară din cauza neîndeplinirii obligațiilor</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/fmi-a-refuzat-chisinaului-o-transa-de-asistenta-financiara-din-cauza-neindeplinirii-obligatiilor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 10:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/fmi-a-refuzat-chisinaului-o-transa-de-asistenta-financiara-din-cauza-neindeplinirii-obligatiilor/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="864" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/11/1536x864.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/11/1536x864.jpg 1536w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/11/1536x864-300x169.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/11/1536x864-1024x576.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/11/1536x864-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></p><p>FMI a refuzat Moldovei următoarea tranșă de asistență financiară din cauza neîndeplinirii de către Guvernul Republicii a condițiilor din sfera fiscală. Acest lucru este raportat de portalul mold-street cu referire la reprezentanța Fondului Monetar din Chișinău. &#8222;Republica Moldova nu a primit noi tranșe în 2025 din cauza întârzierilor în îndeplinirea mai multor obligații fiscale și [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/fmi-a-refuzat-chisinaului-o-transa-de-asistenta-financiara-din-cauza-neindeplinirii-obligatiilor/">FMI a refuzat Chișinăului o tranșă de asistență financiară din cauza neîndeplinirii obligațiilor</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechan a justificat o creștere economică de doar 0,1% în 2024</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/rechan-a-justificat-o-crestere-economica-de-doar-01-in-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 11:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Doreen Rechan]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/rechan-a-justificat-o-crestere-economica-de-doar-01-in-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1460" height="920" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/02/recean.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/02/recean.jpg 1460w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/02/recean-300x189.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/02/recean-1024x645.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/02/recean-768x484.jpg 768w" sizes="(max-width: 1460px) 100vw, 1460px" /></p><p>Premierul moldovean Dorin Rechan a explicat de ce creșterea economică în 2024 a fost de doar 0,1%, în ciuda sprijinului semnificativ din partea UE. Declarațiile șefului Guvernului au fost făcute într-un interviu pentru portal Ziarul de Garda. &#8222;Ne-am confruntat mai întâi cu șocul pandemiei COVID, urmat de criza energetică, iar apoi această criză energetică a fost [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/rechan-a-justificat-o-crestere-economica-de-doar-01-in-2024/">Rechan a justificat o creștere economică de doar 0,1% în 2024</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova ocupă locul 4 în Europa în ceea ce privește inflația anuală</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/moldova-ocupa-locul-4-in-europa-in-ceea-ce-priveste-inflatia-anuala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 06:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[inflație]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/moldova-ocupa-locul-4-in-europa-in-ceea-ce-priveste-inflatia-anuala/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="994" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/02/gettyimages-500080520-26568a884ffb4f1c8b578e8e358034d4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/02/gettyimages-500080520-26568a884ffb4f1c8b578e8e358034d4.jpg 1500w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/02/gettyimages-500080520-26568a884ffb4f1c8b578e8e358034d4-300x199.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/02/gettyimages-500080520-26568a884ffb4f1c8b578e8e358034d4-1024x679.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/02/gettyimages-500080520-26568a884ffb4f1c8b578e8e358034d4-768x509.jpg 768w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p><p>Republica Moldova, cu un indicator de 9,1%, ocupă în prezent locul patru în Europa în ceea ce privește inflația anuală. Acest lucru este evidențiat de datele din Tranzacționareeconomie. Conform datelor furnizate, Moldova se află în spatele Turciei-42,12%, Ucrainei — 12,9% și Rusiei — 9,5%. La capătul opus se află țări bogate precum Liechtenstein, Elveția, Finlanda [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/moldova-ocupa-locul-4-in-europa-in-ceea-ce-priveste-inflatia-anuala/">Moldova ocupă locul 4 în Europa în ceea ce privește inflația anuală</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datoria externă a Moldovei a crescut cu 62% sub regula PAS-economist</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/datoria-externa-a-moldovei-a-crescut-cu-62-sub-regula-pas-economist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 10:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[PAS]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Головатюк]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/datoria-externa-a-moldovei-a-crescut-cu-62-sub-regula-pas-economist/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="630" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/01/c7126d191184db85c85b9ead80e41b7a.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/01/c7126d191184db85c85b9ead80e41b7a.jpg 1200w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/01/c7126d191184db85c85b9ead80e41b7a-300x158.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/01/c7126d191184db85c85b9ead80e41b7a-1024x538.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2025/01/c7126d191184db85c85b9ead80e41b7a-768x403.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>Moldova a atras împrumuturi externe semnificative în primele nouă luni ale anului 2024, ceea ce i-a afectat semnificativ performanța economică. Acest lucru a fost declarat de către economistul Vladimir Golovatyuk, rapoarte noi.md. Potrivit acestuia, în ianuarie-septembrie 2024, Moldova a primit împrumuturi din străinătate în valoare de 732 milioane dolari, inclusiv guvernul &#8211; 428 milioane dolari, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/datoria-externa-a-moldovei-a-crescut-cu-62-sub-regula-pas-economist/">Datoria externă a Moldovei a crescut cu 62% sub regula PAS-economist</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova își mărește cota la FMI de 1,5 ori</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/moldova-isi-mareste-cota-la-fmi-de-15-ori-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 12:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/moldova-isi-mareste-cota-la-fmi-de-15-ori-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1535" height="805" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2.jpg 1535w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-300x157.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-1024x537.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-768x403.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1535px) 100vw, 1535px" /></p><p>Republica Moldova a decis majorarea cotei sale la Fondul Monetar Internațional cu circa 114 milioane de dolari SUA. Prevederile relevante sunt cuprinse în proiectul aprobat de Guvern, rapoarte ipn.md. Ca urmare a creșterii, actualele 172,5 milioane de Drepturi speciale de tragere vor crește la 258,8 milioane. &#8222;Printre avantajele acestui proiect de lege se numără consolidarea poziției [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/moldova-isi-mareste-cota-la-fmi-de-15-ori-2/">Moldova își mărește cota la FMI de 1,5 ori</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova își mărește cota la FMI de 1,5 ori</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/moldova-isi-mareste-cota-la-fmi-de-15-ori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 08:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/moldova-isi-mareste-cota-la-fmi-de-15-ori/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1535" height="805" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2.jpg 1535w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-300x157.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-1024x537.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/08/moldova_flag-2-768x403.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1535px) 100vw, 1535px" /></p><p>Republica Moldova a decis majorarea cotei sale la Fondul Monetar Internațional cu circa 114 milioane de dolari SUA. Prevederile relevante sunt cuprinse în proiectul aprobat de Guvern, rapoarte ipn.md. Ca urmare a creșterii, actualele 172,5 milioane de Drepturi speciale de tragere vor crește la 258,8 milioane. &#8222;Printre avantajele acestui proiect de lege se numără consolidarea poziției [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/moldova-isi-mareste-cota-la-fmi-de-15-ori/">Moldova își mărește cota la FMI de 1,5 ori</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banca Mondială: Moldova va avea nevoie de asistență internațională pentru a-și satisface nevoile</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/banca-mondiala-moldova-va-avea-nevoie-de-asistenta-internationala-pentru-a-si-satisface-nevoile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 07:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Mondială]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/?p=12226</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="675" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/11/scale_1200.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/11/scale_1200.jpg 1200w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/11/scale_1200-300x169.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/11/scale_1200-1024x576.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/11/scale_1200-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>În ciuda rezervelor valutare suficiente, Moldova va depinde de asistența financiară internațională pentru a-și satisface nevoile. Aceasta este concluzia la care au ajuns economiștii Băncii Mondiale. Potrivit raportului Băncii privind perspectivele de dezvoltare a economiei moldovenești, deficitul bugetar va rămâne ridicat. Deci, în acest an, economiștii Băncii Mondiale prognozează acest indicator la 4,1% față de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/banca-mondiala-moldova-va-avea-nevoie-de-asistenta-internationala-pentru-a-si-satisface-nevoile/">Banca Mondială: Moldova va avea nevoie de asistență internațională pentru a-și satisface nevoile</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vlah: autoritățile ucid treptat economia Moldovei</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/vlah-autoritatile-ucid-treptat-economia-moldovei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 06:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Irina Vlakh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.info/vlah-autoritatile-ucid-treptat-economia-moldovei/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="750" height="530" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/04/chuvstvuetsja-marginalizacija-predstavitelej-gagauzii-vlah-pozhalovalas-evroparlamentu-na-sandu-18075d0.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/04/chuvstvuetsja-marginalizacija-predstavitelej-gagauzii-vlah-pozhalovalas-evroparlamentu-na-sandu-18075d0.jpg 750w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/04/chuvstvuetsja-marginalizacija-predstavitelej-gagauzii-vlah-pozhalovalas-evroparlamentu-na-sandu-18075d0-300x212.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p><p>Autoritățile moldovenești refuză să sprijine antreprenorii, motiv pentru care sunt obligați să părăsească țara: ca urmare, acest lucru duce la uciderea economiei. Declarația corespunzătoare a fost făcută de ex-bașcanul Găgăuziei, o potențială candidată la președinție, Irina Vlah, în canalul său Telegram. &#8222;Deja, peste 200 de mii de cetățeni au părăsit țara, majoritatea tineri care acum [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/vlah-autoritatile-ucid-treptat-economia-moldovei/">Vlah: autoritățile ucid treptat economia Moldovei</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova va acorda un împrumut Bird de 50 de milioane de dolari din cauza economiilor-Parlikov</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/moldova-va-acorda-un-imprumut-bird-de-50-de-milioane-de-dolari-din-cauza-economiilor-parlikov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 05:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Парликов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/moldova-va-acorda-un-imprumut-bird-de-50-de-milioane-de-dolari-din-cauza-economiilor-parlikov/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1155" height="623" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/254540518_0_0_3073_1536_1920x0_80_0_0_3cf3ddb90cace1814f6be39d0683f721.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/254540518_0_0_3073_1536_1920x0_80_0_0_3cf3ddb90cace1814f6be39d0683f721.jpg 1155w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/254540518_0_0_3073_1536_1920x0_80_0_0_3cf3ddb90cace1814f6be39d0683f721-300x162.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/254540518_0_0_3073_1536_1920x0_80_0_0_3cf3ddb90cace1814f6be39d0683f721-1024x552.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/05/254540518_0_0_3073_1536_1920x0_80_0_0_3cf3ddb90cace1814f6be39d0683f721-768x414.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1155px) 100vw, 1155px" /></p><p>Moldova intenționează să ia un împrumut de 50 de milioane de dolari de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și dezvoltare (Bird) pentru proiecte de eficiență energetică, pe care urmează să le ramburseze prin economii. Acest lucru a fost declarat de către Ministrul Energiei Viktor Parlikov, rapoarte rupor.md. După cum notează ziarul, guvernul a dat &#8222;undă [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/moldova-va-acorda-un-imprumut-bird-de-50-de-milioane-de-dolari-din-cauza-economiilor-parlikov/">Moldova va acorda un împrumut Bird de 50 de milioane de dolari din cauza economiilor-Parlikov</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI a înrăutățit prognoza pentru economia Republicii Moldova</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/fmi-a-inrautatit-prognoza-pentru-economia-republicii-moldova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 11:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/fmi-a-inrautatit-prognoza-pentru-economia-republicii-moldova/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1800" height="1000" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993.jpg 1800w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-300x167.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-1024x569.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-768x427.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/161167318860102e6497d9b8.47256993-1536x853.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p><p>Fondul Monetar Internațional a redus prognoza de creștere a Produsului Intern Brut al Republicii Moldova pentru anul 2024 de la 4,3% la 3,9%. Acest lucru rezultă din raportul Fundației. Astfel, potrivit FMI, prognoza de creștere a PIB-ului pentru sfârșitul anului 2023 a fost menținută la 2%. În special, potrivit experților FMI, economia Moldovei ar putea [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/fmi-a-inrautatit-prognoza-pentru-economia-republicii-moldova/">FMI a înrăutățit prognoza pentru economia Republicii Moldova</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova s-a numărat printre întârziații în atragerea investițiilor directe în economie</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/moldova-s-a-numarat-printre-intarziatii-in-atragerea-investitiilor-directe-in-economie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 08:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[investiții]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/moldova-s-a-numarat-printre-intarziatii-in-atragerea-investitiilor-directe-in-economie/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="630" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d.jpg 1200w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d-300x158.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d-1024x538.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/03/fa2687b14a280e05a66efb429dcf660d-768x403.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>În comparație cu alte țări din regiune, Moldova rămâne în urmă în ceea ce privește atragerea investițiilor străine directe în economie. Acest lucru a fost declarat de Ricardo Giucci de la echipa Economică Germană (GET) în discursul său la forumul de afaceri de la Chișinău, relatează mold-street.com. Astfel, economistul a evaluat situația economică și investițiile [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/moldova-s-a-numarat-printre-intarziatii-in-atragerea-investitiilor-directe-in-economie/">Moldova s-a numărat printre întârziații în atragerea investițiilor directe în economie</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serviciul datoriei publice din Moldova s-a dublat în 2023 &#8211; Kiku</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/serviciul-datoriei-publice-din-moldova-s-a-dublat-in-2023-kiku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 15:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[datoria publică]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Ион Кику]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/serviciul-datoriei-publice-a-republicii-moldova-s-a-dublat-in-2023-kiku/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/kiku_8-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/kiku_8-1.jpg 1920w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/kiku_8-1-300x169.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/kiku_8-1-1024x576.jpg 1024w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/kiku_8-1-768x432.jpg 768w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2024/01/kiku_8-1-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p><p>Cheltuielile guvernului Republicii Moldova pentru deservirea datoriei publice în 2023 au crescut de 2 ori – crescând la 299 milioane dolari, a declarat liderul Partidului dezvoltării și Unirii din Moldova, fostul prim-ministru al Republicii, Ion Kiku, în canalul său Telegram. &#8222;Datoria publică a crescut cu încă 9,34 miliarde de lei în 2023, iar ponderea acesteia [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/serviciul-datoriei-publice-din-moldova-s-a-dublat-in-2023-kiku/">Serviciul datoriei publice din Moldova s-a dublat în 2023 – Kiku</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova va primi 34 de milioane de euro de la BERD și Guvernul Norvegiei</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/moldova-va-primi-34-de-milioane-de-euro-de-la-berd-si-guvernul-norvegiei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 05:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/moldova-va-primi-34-de-milioane-de-euro-de-la-berd-si-guvernul-norvegiei/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/06/flag-norvegii-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/06/flag-norvegii-1.jpg 1000w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/06/flag-norvegii-1-300x200.jpg 300w, https://dimineata.info/wp-content/uploads/2023/06/flag-norvegii-1-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p>Guvernul Norvegiei și Banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare vor acorda asistență financiară Republicii Moldova pentru implementarea proiectului&#8221;securitatea aprovizionării cu gaze naturale&#8221;. Acest lucru este raportat de moldpres.md. Astfel, guvernul norvegian va oferi Republicii Moldova, prin Banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare, un grant în valoare de 34 de milioane de euro. În același timp, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://dimineata.info/ro/moldova-va-primi-34-de-milioane-de-euro-de-la-berd-si-guvernul-norvegiei/">Moldova va primi 34 de milioane de euro de la BERD și Guvernul Norvegiei</a> first appeared on <a href="https://dimineata.info">Dimineata</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI a deschis accesul la următoarea tranșă de asistență financiară pentru Chișinău</title>
		<link>https://dimineata.info/ro/fmi-a-deschis-accesul-la-urmatoarea-transa-de-asistenta-financiara-pentru-chisinau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adimin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 08:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[asistență macrofinanciară]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimineata.md/fmi-a-deschis-accesul-la-urmatoarea-transa-de-asistenta-financiara-pentru-chisinau/</guid>

